

| lość towarów | 3000 PLU | |
|---|---|---|
| Kasjerzy | 8 | |
| Maksymalna nazwa PLU | 40 znaków | |
| Maksymalna cena PLU | 999 999,99 | |
| Grupy towarowe | 99, grupy można przypisać do raportu akcyzowego | |
| Opakowania | 100 | |
| Płatności | 8, definiowalne klawisze | |
| Klawisze skrótów | 2 x 5, definiowalne PLU, raporty, funkcje | |
| Stawki PTU | 9, A-I | |
| Rabaty, narzuty | procentowe, kwotowe, do pozycji, do podsumy | |
| Kody do PLU | 11 | |
| Kody ważone | 20÷29 | |
| Wewnętrzne typy kodów ważonych | 37 | |
| Jednostki miary | 11 predefiniowanych, własne do zdefiniowania | |
| Obsługiwane waluty | 3, z drukowanymi przelicznikami | |
| NIP nabywcy na paragonie fiskalnym | tak | |
| Raporty | 21 czytających, 8 fiskalnych/zerujących, definiowalny zestaw | |
| Wyświetlacze | Operatora | 2 wiersze po 18 znaków, podświetlany |
| Klienta | 2 wiersze po 18 znaków, podświetlany | |
| Klawiatura | 30 klawiszy pyłoszczelnych, 10 programowanych klawiszy szybkiej obsługi, kalkulator | |
| Mechanizm drukujący | Rodzaj | termiczny, easy load |
| Szybkość wydruku | 150 mm/s = 44 wiersze/s | |
| Szerokość i długość rolki | 57 mm, maksymalnie 30 m | |
| Kopia elektroniczna | informatyczny nośnik danych (karta microSD) + wewnętrzna kopia tej karty | |
| Złącza | microUSB, RS232, PS2, szuflady | |
| Zasilanie | Zasilacz | 100-240V AC 50/60Hz 1,5A; 13,8V DC 2,5A |
| Akumulator | 7,4V 3000mAh | |
| Instalacja samochodowa | kabel do zasilania z instalacji samochodowej 12V | |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 107 x 223 x 79 mm | |
| Masa | 0,55 kg (0,65 kg z rolką papieru) | |

