Główne zalety:
- duża szybkość wydruku
- niskie koszty utrzymania
- wysoka jakość produktów Toshiba
- dostępna w dwóch kolorach
- tryb oszczędzania energii
- wysokie współczynniki bezawaryjności:
- MCBF: 52 miliony linii
- Automatyczny obcinacz: 1 milion obcięć
- MTBF: 700,000 godzin
Typ: | drukarka termiczna |
Tryb pracy: | drukowanie potwierdzeń i wydruków informacyjnych z możliwością pełnego lub częściowego obcięcia papieru |
Interfejsy: | USB lub RS232 |
Mechanizm drukujący: | termiczny, prędkość druku max 170 mm/s (37,4 linii/s) |
Automatyczny obcinacz: | tak |
Szerokość zadruku: | 72 mm (rolka 80 mm) lub 54 mm (rolka 57 mm) |
Rozdzielczość: | 8x8 pkt/mm (203dpi x 203dpi) |
Gęstość druku: | Papier 80 mm 21 kolumn (Double Bytes Font) 42 kolumn (Font A) 56 kolumn (Font B) Papier 57 mm 16 kolumn (Double Bytes Font) 32 kolumn (Font A) 42 kolumn (Font B) |
Wielkość znaków: | Font Type 2 (Font A: 1.62 x 3.5mm, Font B: 1.25 x 3.5mm, Double Bytes Font: 3.25 x 3.5mm) |
Kody kreskowe: | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN8 (EAN), Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, PDF417, Code 93, CORDABAR(NW-7) |
Strona kodowa: | Międzynarodowe, alfanumeryczne: PC437, PC850, PC852, PC857, PC858, PC860, PC863, PC865, PC866, PC949, PC 1252, PC1253, PC1254 |
Zasilanie: | zewnętrzny zasilacz sieciowy w komplecie |
Waga: | 1,4 kg |
Wymiary: | - głębokość: 185 mm - szerokość: 145 mm - wysokość: 141 mm |
Warunki pracy: | 5 - 50°C |
Bezpieczeństwo: | CE, cUL, CB, C-Tick, KCC, TUV, NOM |
http://www.elzab.com.pl/pl/drukarki-paragonowe/toshiba-trst-a00