NOVITUS · DANE TECHNICZNE
Novitus NEXT PRO ONLINE
Dotykowy ekran i klasyczna klawiatura.

Specyfikacja techniczna
| Dane techniczne — e-dokumenty | Nie |
|---|---|
| Dane techniczne — Komunikacja z CRK | Tak |
| Dane techniczne — Typ | Stacjonarna |
| Dane techniczne — Przeznaczenie | Wszystkie punkty handlowe i usługowe |
| Dane techniczne — Ekran dotykowy | Tak |
| Parametry — Liczba towarów | Bez ograniczeń |
| Parametry — Liczba stawek PTU | 7 |
| Parametry — Liczba kodów dowiązanych | Bez ograniczeń |
| Parametry — Liczba grup towarowych | Bez ograniczeń |
| Parametry — Liczba kasjerów | Bez ograniczeń |
| Parametry — Pojemność bufora ON-LINE | Bez ograniczeń |
| Parametry — Opakowania | Bez ograniczeń |
| Parametry — Nazwa towaru | 40 znaków |
| Parametry — Wielowalutowość | Tak |
| Parametry — Współpraca z NoviCloud | Tak |
| Parametry — Współpraca z M/platform | Tak |
| Parametry — Usługi busowe | Nie |
| Parametry — Usługi czasowe | Nie |
| Parametry — Bileterka (homologacja) | Tak |
| Mechanizm wydruku — Rodzaj | Termiczny / wrzuć i pracuj |
| Mechanizm wydruku — Typ | Fujitsu FTP 628 z obcinaczem papieru |
| Mechanizm wydruku — Szerokość papieru | 57 mm |
| Mechanizm wydruku — Długość rolki | 60 m |
| Mechanizm wydruku — Obcinacz papieru | Tak |
| Klawiatura — Liczba klawiszy | 20 |
| Klawiatura — Klawisze szybkiej sprzedaży | Tak |
| Klawiatura — Rodzaj | Switchowa, wyspowa oraz ekran dotykowy |
| Wyświetlacze — Klient | Graficzmy, LCD, czarno-biały, 132x32 piksele |
| Wyświetlacze — Kasjer | Ekran 7 cali Full Viewing Angle, 720x1280 z panelem dotykowym |
| Złącza — Złącza komunikacyjne | 1x LAN (Ethernet), 2 USB host zew., 1x USB host wew., 1x USB OTG, 2x RS232, audio |
| Złącza — Współpraca z urządzeniami | Dongiel WiFi, dongiel Bluetooth, dongiel GSM, komputer RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga, multiplekser, terminal EFT (RS,LAN), pin pad, monitoring, Modem GPRS, klawiatura USB, pendrive |
| Złącza — Sterowanie szufladą | 6-24V |
| Złącza — Łączność z CRK | LAN, wbudowane WLAN; GSM 3G/LTE opcjonalnie |
| Współpraca z terminalem — Obsługa protokołu EFT-POS Novitus | Tak |
| Współpraca z terminalem — Obsługa uniwersalnego protokołu ECR-EFT | Tak |
| Współpraca z terminalem — Pin-pad na jednym kablu USB | Tak |
| Zasilanie — Z sieci | 230V / 12V, 2A |
| Zasilanie — Awaryjne | 7,4V, 2 Ah |
| Wymiary — Szerokość / wysokość / głębokość | 262 / 96 / 242 mm |
| Wymiary — Waga | 1,8 kg |
| Parametry skrócone — Procesor | 4x 1500 MHz + 524 MHz |
| Parametry skrócone — RAM | 1024 MB + 256 MB |
| Parametry skrócone — Flash | 8GB +4 GB |
| Parametry skrócone — System operacyjny | do obsługi gastronomii |
| Parametry skrócone — Grafika nagłówka | Graficzny nagłówek wydruku |
| Parametry skrócone — Liczba grafik do zaprogramowania | 256 |
| Parametry skrócone — Import i eksport danych | Możliwość exportu/importu danych (baza, konfiguracja) za pomocą pendrive’a |
| Parametry skrócone — Dodatkowe aplikacje | Aplikacje przeglądarki internetowej, poczty e-mail, firm trzecich dla biznesu |
| Parametry skrócone — Wysyłanie danych sprzedaży | Wysyłanie danych o sprzedaży poprzez e-mail |
| Parametry skrócone — Faktury VAT | faktury VAT fiskalne i do paragonu |
| Parametry skrócone — Parkowanie paragonów | otwarte paragony (parkowanie paragonu) |
| Parametry skrócone — Doważanie towarów | doważanie towarów "na wagę" przy zamykaniu paragonu |
| Parametry skrócone — Ekrany i przyciski interfejsu | 6 ekranów; po 30 przycisków |
| Parametry skrócone — Interfejsy i opcje łączności | 2x RS232, 1x Ethernet, 1x USB host, 1x USB Device, moduł Wi-Fi, moduł GSM (opcja) |
Na podstawie dokumentacji Novitus. Dane sprawdzone 9 października 2026 r.
