ACLAS · DANE TECHNICZNE
Aclas Kasa gastronomiczna P9
Terminal P9 z programem gastronomicznym i kasą wirtualną AC POS_V2.

Specyfikacja techniczna
| Ilość towarów | 10 000 (wraz z opakowaniami) |
|---|---|
| Kasjerzy | 99 |
| Maksymalna nazwa PLU | 42 znaki |
| Maksymalna cena PLU | 9 999 999,99 |
| Grupy towarowe | 26 kategorii, 99 grup w kategorii |
| Opakowania | 10 000 (wraz z PLU), nazwa do 15 znaków |
| Płatności | 10 |
| Stawki PTU | 7, A-G |
| Rabaty, narzuty | procentowe, kwotowe, do pozycji, do podsumy |
| Kody kreskowe/QR | tak |
| Jednostki miary | do 20 znaków, do zdefiniowania |
| Obsługiwane waluty | 5, z drukowanymi przelicznikami, ustawiane przeliczenie informacyjne |
| NIP nabywcy na paragonie fiskalnym | tak |
| Nagłówek | logo, 3 linie/42 znaki nazwy podatnika, kod pocztowy, 1 linia/42 znaki miejscowość, 2 linie/42 znaki ulica (maksymalnie 69 znaków), 1 linia10 znaków nr budynku, 1 linia/10 znaków nr lokalu, 1 linia/42 znaki urząd pocztowy, 2 linie/42 znaki w nagłówku na treść informacyjną |
| Stopka | 3 linie/42 znaki |
| Raporty | fiskalne, niefiskalne, dostępne na Portalu Klienta |
| Wyświetlacz-klawiatura: Operatora | dotykowy, 6.5", 720x1600 |
| Mechanizm drukujący: Rodzaj | termiczny, easy load |
| Mechanizm drukujący: Szybkość wydruku | 80 mm/s |
| Mechanizm drukujący: Szerokość i długość rolki | 58 mm, maksymalnie 20 m |
| Złącza | USB C, nanoSIM, SIM, PSAM |
| Kamera | 5M pikseli, skanowanie kodów |
| Mikrofon/Głośnik | tak |
| Komunikacja z serwerami | WiFi, 4G/LTE |
| Inne: Komunikacja | BT, NFC |
| Inne: Pozycjonowanie | GPS |
| Zasilanie: Zasilacz | 100-240V AC 50/60Hz 1,5A; DC 5V 2A |
| Zasilanie: Akumulator | 7,4V 3500mAh / 5000mAh (opcja) |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 81 x 194 x 60 mm |
| Masa | 0,45 kg (z rolką papieru) |
| Procesor terminala | 8 rdzeni / 2 GHz |
| System terminala | Android 14 |
| RAM terminala | 3 GB |
| Pamięć wewnętrzna terminala | 32 GB |
| Bluetooth terminala | 5.0 (BR/EDR + BLE) |
| Pasma sieci terminala | LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD B38/40/41; WCDMA B1/5/8; GSM 900/1800 MHz |
| Pozycjonowanie według karty terminala | GPS / GLONASS / BDS / Galileo |
| WiFi terminala | 2,4 GHz / 5 GHz; 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC według karty terminala | Opcjonalne; karta specyfikacji wskazuje warianty TAK/NIE |
| Mechanizm terminala — rodzaj | Termiczny, Easy Load |
| Papier terminala — szerokość i maksymalna średnica | 58 mm; średnica 40 mm |
| Papier terminala — długość rolki | 20 m |
| Terminal — szybkość wydruku | Do 80 mm/s |
| Terminal — wielkość ekranu | 6,5" |
| Terminal — rozdzielczość ekranu | 720 × 1600 |
| Multitouch terminala | 10 punktów |
| Kamera terminala | 5 M pikseli |
| Skanowanie kodów kreskowych i 2D | Tak |
| Zasilacz terminala według karty PDF | USB-C 5 V / 2 A |
| Akumulator według karty terminala PDF | Li-ion 7,6 V / 3500 mAh; 7,6 V / 5000 mAh jako opcja |
| Czas pracy terminala na akumulatorze | Do 16 godzin |
| Wbudowany mikrofon terminala | Tak |
| Wbudowany głośnik terminala | Tak |
| Gniazda kart SIM terminala | 2 × SIM + 1 × NanoSIM |
| Slot karty microSD terminala | Opcja |
| Wymiary terminala według karty PDF (dł./szer./wys.) | 194 × 81 × 60 mm |
| Masa terminala według karty PDF | Około 430 g |
| Połączenie z terminalem płatniczym | Protokół ECR-EFT (FROB) |
| Stacja ładująca terminala | Opcja; 5 V / 2 A; 1 × USB A, 1 × Ethernet |
| Kasa wirtualna fiskalizująca sprzedaż | AC POS_V2 |
Na podstawie dokumentacji Aclas. Dane sprawdzone 9 października 2026 r.
